易拉罐参数 易拉罐产量 易拉罐尺寸

易拉罐参数 易拉罐尺寸 易拉罐产量

Can size : 52.5-73 mm Can Height : 100-160mm

不含气 —-含气 ——————————————————————————

12-1 不含气 1500-2000CPH 含气 1000-1500CPH 1750X1250X1900mm 1.5KW 1800Kg

12-4 不含气 3000-5000CPH 含气 2000-3000CPH 机器尺寸 :2700X1400X1900 1.5KW 2200Kg

18-4 (老型号18-6) 不含气 6000-8000CPH 含气 4000-6000CPH 机器尺寸 :2750X1750X1900 3.5KW 3500Kg

24-6 不含气 10000-12000CPH 含气 8000-10000CPH 机器尺寸 : 2750X2150X1900 5.5KW 4700Kg

32-6(老型号32-8) 不含气 12000-15000CPH 含气 10000-12000CPH 机器尺寸 : 3550X2150X1900 7.5KW 5500Kg

40-8/(老型号40-10) 不含气 20000-22000CPH 含气 15000-18000CPH 机器尺寸 : 3850X2350X1900 7.5KW 5700Kg

50-8 不含气 25000-32000CPH 含气 22000-25000CPH 机器尺寸 :4550X2850X1900 9 KW 6200Kg

72-8/(老型号72-10) 不含气 32000-36000CPH 含气 25000-28000CPH 5500X3050X1900 14 KW 6800Kg

———————–十二———————————————–

4头封口 在 6000-8000CPH
6头封口 在 10000-12000CPH ( 一个头封罐速度在2000罐/小时 )

          易拉罐产量表

12-1 含气 1500-2000CPH 不含气 2000-2500CPH

12-4 含气 2000-3000CPH 不含气 4000-6000CPH

18-6 含气 4000-6000CPH 不含气 8000-10000BPH

24-6 含气 8000-10000CPH 不含气 10000-12000CPH

32-6 含气 10000-12000CPH 不含气 12000-15000CPH

40-8 含气 15000-18000CPH 不含气 18000-20000CPH

————————-周三———————————————–

4头封口 在 10000-12000CPH

一个头 速度在 300罐/分钟 速度270-280

6头 300罐/分钟(单头速度270-280)15000-18000CPH

分享 facebook
Facebook
分享 twitter
Twitter
分享 linkedin
LinkedIn

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

10 − 2 =

Ask For A Quick Quote

Contact us now ,    sophia whatsapp/wechat +86 15298811938